Aerius I SL 490
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Einsitzer Freizeitkajak |
||||||||
| Länge x Breite | 490 x 72 cm | 490 x 72 cm | 490 x 72 cm | 490 x 72 cm | ||||
| Gewicht | ca. 28 kg | |||||||
| Holzgerüst mit CSM | ca. 30 kg | ca. 32 kg | ca. 34 kg | |||||
| Holzgerüst mit TPU | ca. 27 kg | ca. 29 kg | ||||||
| Karbongerüst mit TPU Haut | ca. 21 kg | ca. 23 kg | ||||||
| Zuladung | 300 kg - 400 l | 300 kg - 400 l | 300 kg - 400 l | 360 kg - 390 l | ||||
| Packmaß (Packtaschen) | 133/35/25 cm 75/70/25 cm 80/40/22 cm (2-3 Taschen) |
133/35/25 cm 75/70/25 cm 80/40/22 cm (2-3 Taschen) |
133/35/25 cm 75/70/25 cm 80/40/22 cm (2-3 Taschen) |
133/35/25 cm 75/70/25 cm 80/40/22 cm (2-3 Taschen) |
||||
| Abmessungen Einstiegsluke (Länge x Breite) |
135 cm x 41 cm | 135 cm x 41 cm | 135 cm x 41 cm | 190 cm x 48 cm | ||||
| Aufbau |
15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | ||||
| Serienausstattung | Holzgerüst natur, | Gerüst natur | Gerüst natur | Gerüst natur | ||||
| Unterschiff grau (PVC), | Unterschiff grau mit 2 Luftschläuchen | Unterschiff schwarz mit 2Luftschläuchen | Unterschiff schwarz mit 4 Luftschläuchen | |||||
| zwei längsverst. Sitze und Lehnen | Sitz u. Lehne | längsverstellbarer Sitz, Lehne | längsverstellbarer Sitz, Lehne | |||||
| ------- | ------ | Paddelhalter | Paddelhalter | |||||
| ------- | ------ | Gepäckspinne | Gepäckspinne | |||||
| Trageknebel | 2 Trageknebel | 2 Trageknebel | 2 Trageknebel | |||||
| ------ | Bug- und Heckbeschlag | Bug- und Heckbeschlag | Bug- und Heckbeschlag | |||||
| vereinfachte Lebensleine | Lebensleine | Lebensleine | Lebensleine | |||||
| Oberverdeck einfarbig mit zwei Luftschläuchen |
------ | je nach Haut mit Kielstreifen 2 x 6 cm, 1 x 25 cm (Hypalon), oder ohne Kielstreifen (TPU) | je nach Haut mit Kielstreifen 2 x 6 cm, 1 x 25 cm (Hypalon), oder ohne Kielstreifen (TPU) | |||||
| ------ | ------ | ------ | Ladeluke | |||||
| ------ | Kielstreifen 2x6 cm, 1x25 cm | ------ | ------ | |||||
| Zubehör |
Spritzdecke | Spritzdecke | Spritzdecke | Spritzdecke | ||||
| Karbongerüst | Karbongerüst | |||||||
| Fußsteuer | Fußsteuer | Fußsteuer | Fußsteuer | |||||
| Persenning | Persenning | Persenning | Persenning | |||||
| 2 Packtaschen aus atmungsaktiver Baumwolle | 2 Packtaschen aus atmungsaktiver Baumwolle | 3 Packtaschen | 3 Packtaschen | |||||
| Komfortsitze | Komfortsitze | ------ | ------- | |||||
| ------ | Sitzerhöhung 3, 6 oder 9 cm | Sitzerhöhung 3, 6 oder 9 cm | Sitzerhöhung 3, 6 oder 9 cm | |||||
| Bodenschutzmatte | Bodenschutzmatte | Bodenschutzmatte | Bodenschutzmatte | |||||
| ------ | ------ | Ladeluke vorne oder hinten | Ladeluke vorne oder hinten | |||||
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | ||||
| Farben | blau oder rot | Farbauswahl |
Farbauswahl |
Farbauswahl |
||||
Eine Segelausstattung für Ihren Einsitzer finden Sie unter der Rubrik Besegelung
.
Zubehör für Ihr original Klepper-Faltboot finden Sie hier
.
Technische Änderungen, Farbabweichungen und eventl. Druckfehler unter Vorbehalt.










